Los equipos se distribuyen en función de la clasificación final obtenida en la Liga. Para consultar cómo quedaron las 3 divisiones Sénior, baja a la sección DESCARGAS
Grupo Nexcom Bº Castillo
Pub Galeon Flynet
Agape
F.S. Recio
Distribuciones J.P.
ver clasificación
Agape Sporting
Werder Broder A
Bar Cariben
Jool Antonio Cafe
Werder Broder B
ver clasificación
Marmol
Roleytana Carly 5
Fulanos FS
Aragon 20
Albertito Campeón
ver clasificación
Lagartos
Niutim
Bayern de los Caninos
Colegio Jaby
Bayern de los Caídos
ver clasificación
Verewa
Bayern de Monchis
CDE Zarzuela XXI
CDE Daganzo
Toho
Inter T.J.
ver clasificación
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | CG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegio Jaby | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 |
Bayern de los Caninos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 |
Bayern de los Caídos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Lagartos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 |
Niutim | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 |
J | E.Local | Resultado | E.Visitante | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Jaby | 8 | 2 | Bayern de los Caninos | Javi Limones | Dom 27 mar - 16:00 |
1 | Descansa | Lagartos | Dom 27 mar | |||
1 | Bayern de los Caídos | 4 | 0 | Niutim | Javi Limones | Dom 27 mar - 14:00 |
2 | Descansa | Niutim | Sin confirmar | Sáb 2 abr | ||
2 | Bayern de los Caninos | 4 | 1 | Bayern de los Caídos | J.A. Paraíso | Dom 3 abr - 19:00 |
2 | Lagartos | 3 | 7 | Colegio Jaby | Jorge Garbajosa | Sáb 2 abr - 19:00 |
3 | Lagartos | 5 | 2 | Niutim | Javi Limones | Dom 24 abr - 13:00 |
3 | Descansa | Bayern de los Caninos | Sin confirmar | Sáb 23 abr | ||
3 | Colegio Jaby | 3 | 1 | Bayern de los Caídos | J.A. Paraíso | Sáb 23 abr - 17:00 |
4 | Bayern de los Caídos | Descansa | Sin confirmar | Sáb 7 may | ||
4 | Niutim | 0 | 4 | Colegio Jaby | J.A. Paraíso | Dom 8 may - 18:00 |
4 | Bayern de los Caninos | 9 | 4 | Lagartos | J.A. Paraíso | Dom 8 may - 12:00 |
5 | Niutim | 0 | 6 | Bayern de los Caninos | Javi Limones | Sáb 14 may - 16:00 |
5 | Colegio Jaby | Descansa | Sin confirmar | Sáb 14 may | ||
5 | Lagartos | 1 | 7 | Bayern de los Caídos | Jorge Garbajosa | Dom 15 may - 12:00 |
Descuento para miembros del equipo
Curso online con tutor personal
Si juegas o entrenas en nuestra liga, o si eres un patrocinador, no te lo puedes perder.